月に1度、相場の更新をいたします。傷、汚れ、付属品(ギャランティ)等により価格は変動いたします。目安値としてご覧ください。
横にスクロールしながらご覧ください。
| 無垢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
プラチナ![]() | 279166 | 2,400,000 | 2,300,000 | |||
| 179136G | 2,150,000 | 2,100,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
| 179166G | 1,550,000 | 1,300,000 | ツルベゼル 10PD | |||
| 79136G | 1,400,000 | 1,200,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
| 69136G | 1,350,000 | 1,000,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
ホワイトゴールド![]() | 179159G | 1,300,000 | 1,250,000 | ラグ・ベゼルダイヤ10PD | ||
| 179179G | 1,200,000 | 900,000 | 10PD | |||
| 179179 | 1,000,000 | 800,000 | ||||
| 79179G | 850,000 | 700,000 | 10PD | |||
| 79179 | 650,000 | 550,000 | ||||
| 69179G | 700,000 | 600,000 | 新ダイヤ | |||
| 69179G | 650,000 | 530,000 | 旧ダイヤ | |||
| 69179 | 580,000 | 430,000 | ||||
ピンクゴールド![]() | 279175G | 2,400,000 | 2,000,000 | 9PD Ⅸダイヤ | ||
| 279175 | 1,900,000 | 1,700,000 | ||||
| 179175G | 1,200,000 | 1,000,000 | 10PD | |||
| 179175 | 1,100,000 | 900,000 | ||||
| 179165G | 1,300,000 | 1,000,000 | ツルベゼル 10PD | |||
| 179165 | 1,000,000 | 850,000 | ツルベゼル | |||
イエローゴールド![]() | 279178G | 1,700,000 | 1,500,000 | 9PD Ⅸダイヤ | ||
| 279178 | 1,250,000 | 1,150,000 | ||||
| 179158G | 1,600,000 | 1,400,000 | ラグ・ベゼルダイヤ 10PD | |||
| 179138G | 1,500,000 | 1,300,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
| 179178G | 1,300,000 | 1,000,000 | 10PD | |||
| 179178 | 1,300,000 | 1,000,000 | ||||
| 79178G | 900,000 | 700,000 | 10PD | |||
| 79178 | 900,000 | 700,000 | ||||
| 69178G | 900,000 | 600,000 | 新ダイヤ | |||
| 69178G | 900,000 | 600,000 | 旧ダイヤ | |||
| 69178 | 800,000 | 580,000 | ||||
| オイスター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
デイト![]() | 279160 | 650,000 | 550,000 | デイト | ||
| 179160 | 500,000 | 400,000 | デイト | |||
| 79160 | 330,000 | 250,000 | デイト | |||
| 69160 | 330,000 | 240,000 | デイト | |||
パーペチュアル![]() | 176200 | 350,000 | 300,000 | デイト無し | ||
| 76080 | 250,000 | 180,000 | デイト無し | |||
| コンビ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
ピンクゴールド![]() | 279171NG | 1,600,000 | 1,400,000 | 10PD シェル | ||
| 279171G | 1,500,000 | 1,200,000 | 10PD | |||
| 279171 | 1,200,000 | 900,000 | ||||
| 179171G | 900,000 | 850,000 | ||||
| 179171 | 850,000 | 700,000 | ||||
イエローゴールドコンビ![]() | 279173NG | 1,200,000 | 1,000,000 | シェル 10PD | ||
| 279173G | 1,000,000 | 800,000 | 10PD | |||
| 279173 | 800,000 | 700,000 | ||||
| 179173NG | 700,000 | 550,000 | 10PD シェル | |||
| 179173G | 850,000 | 750,000 | 10PD | |||
| 179173 | 750,000 | 650,000 | ||||
| 79173G | 450,000 | 380,000 | 10PD | |||
| 79173 | 430,000 | 350,000 | ||||
| 69173G | 480,000 | 380,000 | 新ダイヤ | |||
| 69173G | 380,000 | 330,000 | 旧ダイヤ | |||
| 69173 | 350,000 | 280,000 | ||||
| 69173 | 320,000 | 280,000 | 横穴 | |||
ホワイトゴールド![]() | 279174NG | 1,100,000 | 900,000 | |||
| 279174G | 1,050,000 | 850,000 | ||||
| 279174 | 850,000 | 700,000 | ||||
| 179174NG | 700,000 | 550,000 | シェル 10PD | |||
| 179174NR | 650,000 | 480,000 | シェル | |||
| 179174G | 600,000 | 450,000 | 10PD | |||
| 179174 | 550,000 | 480,000 | ||||
| 79174G | 530,000 | 450,000 | 10PD | |||
| 79174 | 430,000 | 370,000 | ||||
| 69174G | 480,000 | 400,000 | 新ダイヤ | |||
| 69174G | 450,000 | 380,000 | 旧ダイヤ | |||
| 69174 | 420,000 | 350,000 | ||||
| 69174 | 390,000 | 300,000 | 横穴 | |||
SS![]() | 79240 | 350,000 | 230,000 | SSベゼル | ||
程度の目安
| 程度の目安 | |
|---|---|
| N | 新品として販売可能な品物。付属品完備、保証書の発行日が3か月以内の品物 |
| S | 未使用で付属品完備の品物 |
| A | 傷が少なく、大事に使用されていて使用頻度の少ない品物 |
| B | 機能的には問題がないが、磨きにかけても残るような傷が目立つ品物。使用感のある品物 |









