月に1度、相場の更新をいたします。傷、汚れ、付属品(ギャランティ)等により価格は変動いたします。目安値としてご覧ください。
横にスクロールしながらご覧ください。
| シードゥエラー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
シードゥエラー![]() | 126600 | 1,200,000 | 1,000,000 | |||
| 16600 | 850,000 | 730,000 | ||||
| 16600 | 800,000 | 680,000 | 横穴 | |||
ディープシー![]() | 116660 | 1,400,000 | 1,200,000 | Dブルー | ||
| 116660 | 950,000 | 800,000 | ||||
| デイトナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
プラチナ![]() | 116506A | 14,000,000 | 12,000,000 | |||
| 116506 | 11,000,000 | 10,000,000 | 8PD | |||
ホワイトゴールド![]() | 116509NG | 4,200,000 | 3,800,000 | シェル 8PD | ||
| 116509G | 4,000,000 | 3,800,000 | 8PD | |||
| 116509メテオ | 4,000,000 | 3,700,000 | メテオ文字盤 | |||
| 116509 | 5,000,000 | 3,000,000 | ||||
イエローゴールド![]() | 116528NG | 4,000,000 | 3,300,000 | シェル 8PD | ||
| 116528G | 3,800,000 | 3,350,000 | ||||
| 116528 | 3,800,000 | 3,300,000 | ||||
| 16528G | 3,600,000 | 3,100,000 | ||||
| 16528 | 3,800,000 | 3,200,000 | ||||
コンビ![]() | 116503G | 2,600,000 | 2,300,000 | |||
| 116503 | 2,500,000 | 2,300,000 | ||||
| 116523NG | 2,100,000 | 1,900,000 | シェル 8PD | |||
| 116523G | 2,100,000 | 1,900,000 | 8PD | |||
| 116523 | 2,000,000 | 1,800,000 | ||||
| 16523G | 2,00,000 | 1,700,000 | ||||
| 16523 | 1,900,000 | 1,600,000 | ||||
SS![]() | 116500LN | 3,700,000 | 3,500,000 | 黒文字盤 | ||
| 116500LN | 3,300,000 | 3,100,000 | 白文字盤 | |||
| 116520 | 2,800,000 | 2,200,000 | ||||
| 16520 | 3,300,000 | 2,500,000 | ||||
| エクスプローラー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
Ⅱ![]() | 216570 | 1,000,000 | 900,000 | |||
| 116570 | 800,000 | 700,000 | ||||
| 16570 | 650,000 | 500,000 | 横穴 | |||
| 16570 | 600,000 | 500,000 | Sバックル | |||
Ⅰ![]() | 214270 | 800,000 | 700,000 | |||
| 114270 | 600,000 | 500,000 | ||||
| 14270 | 500,000 | 400,000 | 旧型 | |||
| 14270 | 500,000 | 400,000 | Sバックル | |||
| ヨットマスター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
ロレジウム![]() | 116622 | 1,600,000 | 1,300,000 | ダークロジウム | ||
| 116622 | 1,500,000 | 1,200,000 | ブルー | |||
| 16622 | 1100,000 | 900,000 | メンズ | |||
| 168622 | 650,000 | 500,000 | ボーイズ | |||
| 169622 | 550,000 | 480,000 | レディース | |||
ヨットマスターⅡ![]() | 116689 | 2,900,000 | 2,700,000 | WG無垢 | ||
| 116688 | 3,500,000 | 3,000,000 | YG無垢 | |||
| 116681 | 2,500,000 | 2,000,000 | PG・SSコンビ | |||
| 116680 | 2,000,000 | 1,800,000 | SS | |||
イエローゴールド![]() | 16628 | 2,500,000 | 2,200,000 | メンズ | ||
| 169628 | 950,000 | 800,000 | レディース | |||
| 69628 | 950,000 | 800,000 | 旧レディース | |||
| 168628 | 1,350,000 | 1,000,000 | ボーイズ | |||
| 68628 | 1,350,000 | 900,000 | 旧ボーイズ | |||
YG・SSコンビ![]() | 116621 | 1,600,000 | 1,350,000 | PG/SS | ||
| 16623 | 1,200,000 | 1,000,000 | メンズ | |||
| 169623 | 550,000 | 450,000 | レディース | |||
| 69623 | 550,000 | 450,000 | 旧レディース | |||
| 168623 | 700,000 | 550,000 | ボーイズ | |||
| 68623 | 600,000 | 500,000 | 旧ボーイズ | |||
| GMTマスター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
Ⅱ ![]() | 116719BLRO | 4,500,000 | 4,000,000 | WG無垢 | ||
| 116718LN | 3,800,000 | 3,600,000 | YG無垢 | |||
| 116713LN | 1,500,000 | 1,300,000 | コンビ | |||
| 116710BLNR | 1,700,000 | 1,450,000 | 青黒ベゼル | |||
| 116710LN | 1,600,000 | 1,500,000 | SS | |||
| 16710 | 1,350,000 | 1,200,000 | ||||
| 16710 | 1,250,000 | 1,000,000 | 横穴 | |||
| 16710 | 1,150,000 | 900,000 | Sバックル | |||
Ⅰ ![]() | 16700 | 1,100,000 | 850,000 | |||
| ミルガウス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
ミルガウス ![]() | 116400GV | 1,000,000 | 800,000 | 青文字盤 | ||
| 116400GV | 1,000,000 | 850,000 | 緑ガラス | |||
| 116400 | 950,000 | 800,000 | 黒文字盤 | |||
| 116400 | 1,000,000 | 850,000 | 白文字盤 | |||
| サブマリーナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
ホワイトゴールド ![]() | 116619GLB | 4,200,000 | 3,800,000 | WG無垢 8PD | ||
| 116619LB | 4,000,000 | 3,700,000 | WG無垢 | |||
イエローゴールド ![]() | 116618 | 4,000,000 | 3,700,000 | YG無垢 | ||
| 16618 | 3,300,000 | 3,000,000 | YG無垢 | |||
コンビ ![]() | 116613 | 1,600,000 | 1,400,000 | |||
| 16613SG | 1,400,000 | 1,000,000 | ||||
| 16613 | 1,000,000 | 800,000 | ||||
| 16613 | 900,000 | 600,000 | 横穴 | |||
SS ![]() | 116610LN | 1,200,000 | 1,000,000 | |||
| 116610LV | 2,000,000 | 1,800,000 | 緑ベゼル | |||
| 16610LV | 1,500,000 | 1,200,000 | 緑ベゼル | |||
| 16610 | 900,000 | 650,000 | ||||
| 16610 | 900,000 | 700,000 | 横穴 | |||
SSノンデイト ![]() | 114060 | 1,000,000 | 800,000 | |||
| 14060M | 900,000 | 700,000 | ||||
| 14060 | 900,000 | 800,000 | ||||
| ターノグラフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
ターノグラフ![]() | 116261 | 950,000 | 800,000 | |||
| 116263 | 1650,000 | 1,300,000 | 秒針緑 | |||
| 116263 | 1,000,000 | 700,000 | 秒針赤 | |||
| 116264 | 800,000 | 650,000 | ||||
程度の目安
| 程度の目安 | |
|---|---|
| N | 新品として販売可能な品物。付属品完備、保証書の発行日が3か月以内の品物 |
| S | 未使用で付属品完備の品物 |
| A | 傷が少なく、大事に使用されていて使用頻度の少ない品物 |
| B | 機能的には問題がないが、磨きにかけても残るような傷が目立つ品物。使用感のある品物 |





















