月に1度、相場の更新をいたします。傷、汚れ、付属品(ギャランティ)等により価格は変動いたします。目安値としてご覧ください。
横にスクロールしながらご覧ください。
| デイデイト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
プラチナ ![]() | 118366A | 6,000,000 | 5,500,000 | バケットダイヤ | ||
| 118366 | 5,500,000 | 5,000,000 | バケットダイヤ | |||
| 118346A | 4,300,000 | 3,600,000 | ベゼルダイヤ | |||
| 118206A | 3,200,000 | 3,000,000 | ツルベゼル | |||
| 118206 | 2,800,000 | 2,500,000 | ツルベゼル | |||
| 18346 | 2,300,000 | 1,900,000 | ベゼルダイヤ | |||
ホワイトゴールド ![]() | 118239A | 2,200,000 | 1,900,000 | |||
| 118239 | 1,900,000 | 1,700,000 | ||||
| 118209A | 2,000,000 | 1,750,000 | ツルベゼル | |||
| 118209 | 1,750,000 | 1,600,000 | ツルベゼル | |||
| 18239A | 1,800,000 | 1,650,000 | 新ダイヤ | |||
| 18239A | 1,650,000 | 1,450,000 | 旧ダイヤ | |||
| 18239 | 1,650,000 | 1,400,000 | ||||
| 18039A | 1,600,000 | 1,300,000 | ||||
| 18039 | 1,600,000 | 1,400,000 | ||||
ピンクゴールド ![]() | 118235A | 2,800,000 | 2,600,000 | |||
| 118235 | 2,650,000 | 2,400,000 | ||||
| 118205A | 2,500,000 | 2,300,000 | ||||
| 118205 | 2,300,000 | 2,100,000 | ||||
イエローゴールド ![]() | 118238A | 2,800,000 | 2,600,000 | |||
| 118238 | 2,800,000 | 2,600,000 | ||||
| 18238A | 2,400,000 | 2,000,000 | 新ダイヤ | |||
| 18238A | 2,300,000 | 2,000,000 | 旧ダイヤ | |||
| 18238 | 2,000,000 | 1,800,000 | ||||
| 18038A | 1,800,000 | 1,500,000 | ||||
| 18038 | 1,700,000 | 1,500,000 | ||||
オイスター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
デイト![]() | 116200 | 700,000 | 600,000 | |||
| 16200 | 550,000 | 500,000 | ||||
| 115200 | 600,000 | 500,000 | ||||
| 15200 | 430,000 | 350,000 | ||||
| 114200 | 620,000 | 480,000 | ||||
エアキング ![]() | 116900 | 850,000 | 700,000 | 現行 | ||
| 14000M | 450,000 | 350,000 | 旧 | |||
| 14000 | 400,000 | 350,000 | 旧旧 | |||
パーペチュアル![]() | 114300 | 850,000 | 750,000 | |||
| 116000 | 650,000 | 580,000 | ||||
| 114200 | 600,000 | 450,000 | ||||
デイトジャスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N | S | A | B | |||
ピンクゴールドコンビ ![]() | 126331G | 1,800,000 | 1,600,000 | 10Pダイヤ | ||
| 126331 | 1,600,000 | 1,450,000 | ||||
| 116231G | 1,200,000 | 1,050,000 | 10Pダイヤ | |||
| 116231 | 1,100,000 | 950,000 | ||||
イエローゴールドコンビ ![]() | 126333G | 1,800,000 | 1,650,000 | |||
| 126333 | 1,700,000 | 1,500,000 | ||||
| 116233G | 1,200,000 | 1,000,000 | ||||
| 116233 | 1,000,000 | 850,000 | ||||
| 16233G | 750,000 | 650,000 | 新ダイヤ | |||
| 16233G | 700,000 | 450,000 | 旧ダイヤ | |||
| 16233 | 600,000 | 450,000 | 穴無し | |||
| 16233 | 600,000 | 450,000 | 横穴 | |||
| 16013 | 500,000 | 400,000 | 風防 | |||
| 116203 | 750,000 | 650,000 | 三連ブレス | |||
| 16203 | 600,000 | 500,000 | 三連ブレス | |||
WGベゼル ![]() | 126334G | 1,400,000 | 1,200,000 | |||
| 126334 | 1,200,000 | 1,000,000 | ||||
| 116234G | 1,000,000 | 800,000 | ||||
| 116234 | 800,000 | 700,000 | ||||
| 16234G | 700,000 | 600,000 | 新ダイヤ | |||
| 16234G | 650,000 | 500,000 | 旧ダイヤ | |||
| 16234 | 600,000 | 500,000 | 穴無し | |||
| 16234 | 550,000 | 450,000 | 横穴 | |||
| 16014 | 430,000 | 350,000 | 風防 | |||
SSベゼル![]() | 126300 | 1,200,000 | 1,000,000 | |||
| 16220 | 430,000 | 300,000 | ||||
程度の目安
| 程度の目安 | |
|---|---|
| N | 新品として販売可能な品物。付属品完備、保証書の発行日が3か月以内の品物 |
| S | 未使用で付属品完備の品物 |
| A | 傷が少なく、大事に使用されていて使用頻度の少ない品物 |
| B | 機能的には問題がないが、磨きにかけても残るような傷が目立つ品物。使用感のある品物 |










